Keynesyen Harcamalar Modeline Göre Çarpan Katsayılar
Keynesyen Efektif Talep Denklemi Ve Unsurları
Y = C + I + G + (X – M)
Harcanabilir (Kullanılabilir) Kişisel Gelir : Yd = Y-T
| C = f(Yd) | C = Co+cYd | APC = C/Yd | MPC = c = ∆C/∆Yd |
| S = f(Yd) | S = So+sYd | APS = S/Yd | MPS = s = ∆S/∆Yd |
| I = f(Yd) | I = Io+e Yd | API = I/Yd | MPI = e = ∆I/∆Yd |
| I = f(i) | I = Io – ei | ||
| T = f(Yd) | T = To+t Yd | APT = T/Yd | MPT = t = ∆T/∆Yd |
| G = Otonom Harcama | |||
| X = Otonom Harcama | |||
| M = f(Yd) | M = Mo+mYd | APM = M/Yd | MPM = m = ∆M / ∆Yd |
Çarpan Katsayıları
| 1 | Basit Çarpan Katsayısı (Özel Tüketim İçin) | ∆Y = [ 1 / ( 1-c ) ] . ∆C |
| 2 | Basit Çarpan Katsayısı (Otonom Yatırım İçin) | ∆Y = [ 1 / ( 1-c ) ] . ∆Io |
| 3 | Süper Çarpan Katsayısı (Toplam Yatırım İçin) | ∆Y = [ 1 / (1-c-e) ] . ∆l |
| 4 | Kamu Harcamaları Çarpan Katsayısı | ∆Y = [ 1 / ( 1-c ) ] . ∆G |
| 5 | Transfer Harcamaları Çarpan Katsayısı | ∆Y = [ c / ( 1-c ) ] . ∆Tr |
| 6 | Ulusal Gelir Düzeyinden Bağımsız Vergi Çarpan Katsayısı (Dolaylı Vergiler ve Dolaylı Kamu Gelirleri İçin) |
∆Y = [ -c / ( 1-c ) ] . ∆Tb |
| 7 | Ulusal Gelir Düzeyine Bağlı Vergi Çarpan Katsayısı (Dolaysız Vergiler ve Dolaysız Kamu Gelirleri İçin) |
∆Y = [ 1 / (1-c+ct) ] . ∆T |
| 8 | Denk Bütçe Çarpan Katsayısı | ∆Y = [ 1 ] . ∆E [∆G = ∆T = ∆E] |
| 9 | Dış Ticaret Çarpan Katsayısı | ∆Y = [ 1 / ( 1-c +m ) ] . ∆M |
Çarpan Katsayılarının Karşılaştırılması
- Basit çarpan katsayısı;
– süper çarpan katsayısından küçük;
– transfer, vergi ve dış ticaret
çarpan katsayılarından büyüktü - [ 1/(1-c) ] < [ 1/(1-c-e) ] (Süper Çarpan Katsayısı)
- [ 1/(1-c) ] > [ c / ( 1-c ) ] (Transfer çarpan katsayısı)
- [ 1/(1-c) ] > [ 1/ (1-c+c.t) ] (Vergi çarpan katsayısı)
- [ 1/(1-c) ] > [ 1/(1-c+m)] (Dış ticaret çarpan katsayısı)