| NEDEN “EKONOMİ (=İKTİSAT) BİLİMİ” VAR? | |
|---|---|
SONUÇTA,
|
|
| İKTİSAT BİLİMİNİN TANIMI | |
EKONOMİ BİLİMİ,
|
|
| İKTİSAT BİLİMİNİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ | |
|
|
| 1. İKTİSAT BİLİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI | |
|---|---|
| GEREKSİNME (= İHTİYAÇ) |
|
| ZORUNLU GEREKSİNME |
Bireyin yaşamak için karşılamak zorunda olduğunu hissettiği gereksinmedir. |
| LÜKS GEREKSİNME |
Bireyin karşılandığı zaman mutlu, karşılanmadığı zaman büyük kayıp hissetmediği gereksinmedir. |
| TOPLUMSAL (=KÜLTÜREL) GEREKSİNME |
Bireyin toplum içindeki yaşamında karşılamayı istediği gereksinmedir. |
| MALLAR ve HİZMETLER |
İnsan gereksinmesini doğrudan ya da dolaylı olarak karşılayan her şeydir.
|
| FAYDA | Malların, “insan gereksinmesini karşılama” özelliğidir. |
| MALLARIN SINIFLANDIRILMASI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERBEST MALLAR | KIT MALLAR (İKTİSADİ MALLAR) | ||||||
| Hazır Mallar | İnsanlarca Üretilen Mallar | ||||||
| İNSANLARCA ÜRETİLEN MALLAR | |||||||
| Üretim Malları (=Sermaye Malları) (=Yatırım Malları) (=Reel Sermaye) |
Hammaddeler | Ara Malları | Tüketim Malları | ||||
| Dayanıksız Tüketim Malları |
Dayanıklı Tüketim Malları | ||||||
| Beyaz Eşyalar (Mallar) |
Kahverengi Eşyalar (Mallar) |
||||||
| SERBEST MALLAR | KIT MALLAR (İKTİSADİ MALLAR) | ||||||
| Hazır Mallar | İNSANLARCA ÜRETİLEN MALLAR | ||||||
| Üretim Malları (=Sermaye Malları) (=Yatırım Malları) (=Reel Sermaye) |
Hammaddeler | Ara Malları | Tüketim Malları | ||||
| Dayanıksız Tüketim Malları |
Dayanıklı Tüketim Malları |
||||||
| Beyaz Eşyalar (Mallar) |
Kahverengi Eşyalar (Mallar) |
||||||
| GEREKSİNMEYE GÖRE | SEKTÖRE GÖRE |
MÜLKİYETE GÖRE | |||||
|
|
|
|||||
| İKTİSADİ FAALİYETLER | |||
|---|---|---|---|
| ÜRETİM | İnsan gereksinmesini karşılayan mal ve hizmetlerin “miktar”ının ve/veya “fayda”sının artırılmasıdır. | ||
| MİKTAR ÜRETİMİ | İnsan gereksinmesini karşılayan mal ve hizmetlerin “miktar”ının artırılmasıdır. | ||
| FAYDA ÜRETİMİ | İnsan gereksinmesini karşılayan mal ve hizmetlerin “fayda”sının artırılmasıdır.
|
||
| BÖLÜŞÜM | Üretilmiş tüm mal ve hizmetlerin, üretime katılan üretim faktörlerince paylaşılmasıdır. | ||
| TÜKETİM | Özgür bireylerin gereksinmelerinin doğrudan ya da dolaylı olarak karşılanması amacıyla, kıt malların kullanılmasıdır. | ||
| DEĞER |
|
||
| KULLANIM DEĞERİ |
Bir mal ya da hizmete bireylerin yüklediği önemdir. | ||
| DEĞİŞİM DEĞERİ | Bir mal ya da hizmetin başka bir mal ya da hizmet türünden değeridir. | ||
| ÜRETİM FAKTÖRLERİ | |||
|---|---|---|---|
| = İKTİSADİ KAYNAKLAR = KIT KAYNAKLAR = İKTİSADİ FAKTÖRLER = EKONOMİK FAKTÖRLER = FAKTÖRLER = KIT FAKTÖRLERMal ve hizmeti üreten ve oluşturan “KAYNAKLAR”dır. |
|||
| ÜRETİM FAKTÖRLERİ (= KIT KAYNAKLAR) | |||
| FAKTÖRLER | FAKTÖR GELİRİ | FAKTÖR SAHİBİ | |
|
|
|
|
| İKTİSADİ AKTÖRLER = İKTİSADİ AJANLAR = İKTİSADİ KARAR BİRİMLERİ = İKTİSADİ KARAR VERİCİLER | |||
|---|---|---|---|
| BİREY / AİLE (HANE HALKI) |
|
||
| FİRMA (=ŞİRKET) | İktisadi faktörleri bir araya getirip üretimi gerçekleştiren. | ||
| Devlet Adına HÜKÜMET |
|
||
| MİKRO EKONOMİ | Hane halkı ve firmaların iktisadi davranışlarını inceler. | ||
| MAKRO EKONOMİ | Hane halkı, firmalar ve hükümetin iktisadi davranışlarını inceler. | ||
| GELİR | Bir mal ya da hizmetin üretimine katılan üretim faktörlerinin, üretim sonucunda üretimden elde ettikleri paydır. | ||
| TASARRUF | Gelirin tüketilmeyen kısmıdır. | ||
| SERMAYE | |||
|---|---|---|---|
| REEL SERMAYE | Bir üretimde insan emeğinin verimini artıran her tür alet, makine ve donanımdır. | ||
| PARASAL (= NOMİNAL) SERMAYE | Reel sermayeyi satın almak ya da gelir elde etmek amacı ile kullanılacak olan parasal tasarruftur. | ||
| YATIRIM | |||
|---|---|---|---|
| REEL YATIRIM | Sermaye mallarına yapılan net eklemelerdir. | ||
| STOK YATIRIM | Üretimde girdi olarak kullanılan hammadde ve ara mallarının stoklanmasıdır. | ||
| KONUT YATIRIMI | Bina ve konut imalatına yapılan yatırımdır. | ||
| NOMİNAL YATIRIM (PLASMAN YATIRIMI) | Parasal (=Nominal) sermayenin gelir elde etmek amacı ile finans piyasasında kullanılmasıdır. | ||
| DEĞİŞİM | |||
|---|---|---|---|
| DEĞİŞİM | Bir mal ya da hizmetin başka bir mal, hizmet ya da para karşılığı değiştirilmesidir. | ||
| AYNİ (MALLA) DEĞİŞİM | Bir mal ya da hizmetin, başka bir mal ya da hizmetle değiştirilmesidir. (Değişimin karşılığının mal ya da hizmetle ödenmesidir). | ||
| NAKTİ DEĞİŞİM | Bir mal ya da hizmetin, para karşılığı değiştirilmesidir. (Değişimin karşılığının para ile ödenmesidir). | ||
| FİYAT | Bir malın bir biriminin değişim değeridir. | ||
| PARA | Bir malın birim fiyatının ölçüsüdür. | ||
| TAKAS | Mal ya da hizmetlerin başka mal ya da hizmetlerle değiştirilmesidir. | ||
| TAKAS EKONOMİSİ | Ekonomide ticaretin “takas” yolu ile gerçekleştirilmesidir. | ||
| PARALI DEĞİŞİM | Ekonomide mal ve hizmetlerin değişiminde “para” kullanılmasıdır. | ||
| PARALI EKONOMİ | Ekonomide ticaretin “para” ile ödeme yapılarak gerçekleştirilmesidir. | ||
| TEMEL EKONOMİK SORUNLAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.KAYNAKLARIN TAM KULLANIMI | 2.KAYNAKLARIN BÜYÜTÜLMESİ | 3.KAYNAKLARIN ETKİN KULLANIMI | |||
| i) “Hangi mallar”, “ne miktarda” üretilecek? |
ii) Bu mallar “hangi yöntem”le üretilecek? | iii) Üretim “kimler için” yapılacak? |
“etkinlik” |
||
| M A K R O E K O N O M İ | M İ K R O E K O N O M İ | ||||
| E K O N O M İ B İ L İ M İ | |||||